1) Сайт проверен «Рейтингом Букмекеров»!
2) Высокая проходимость
3) 100% белая статистика
4) Абсолютно БЕСПЛАТНЫЙ прогноз в случае неверного исхода
+7 (966) 3180578
Есть вопросы? Звоните и пишите!
Мы работаем с 09-00 до 21-00 (по московскому времени). Без выходных! Наша почта: info@boombet.net |
Отзывы
«Давно слежу за ребятами, платные прогнозы пока еще не брал, а бесплатные мнения бумбета радуют :) желаю всем фартуны! :)»
«Пассивный доход лишним не бывает ) работаю с ребятами и снимаю проценты . Да , не всегда всё гладко , но главное что я в плюсе ! Спасибо !»
«В целом очень приятно работать совместно с командой Бумбет. Очень отзывчивая и доброжелательная поддержка. А так же абсолютно честная статистика.
Не поддаваясь азарту - вполне можно заработать»
Не поддаваясь азарту - вполне можно заработать»
Сообщество
Статистика по годам
2018 год +124%
2017 год +2%
2016 год -12%
2015 год +217%
2014 год +179%
2013 год +384%
Статистика по месяцам за 2020 год
При ставке 10%
Июнь 2020
Футбол
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
25/06 | Челси - Ман Сити | Обе забьют | 1.65 | |
23/06 | Барселона - Атлетик Б | Ф2(+2) | 1.65 | |
21/06 | Реал Сосьедад - Валенсия | П2 | 1.70 | |
20/06 | Атлетико М - Вальядолид | П1 и ТМ 3.5 | 1.85 | |
19/06 | Севилья - Барселона | Обе забьют | 1.65 | |
19/06 | Тоттенхэм - МЮ | 1Х | 1.75 | |
18/06 | Реал М - Валенсия | Ф1(-1.5) | 1.90 | |
17/06 | РБ Лейпциг - Фортуна Дюссельдорф | Обе забьют | 1.70 | |
16/06 | Унион Берлин - Падерборн | П1 | 1.80 | |
15/06 | Понферрадина - Эльче | Ф1(0) | 1.70 | |
14/06 | Реал М - Эйбар | Ф1(-1.5) | 1.65 | |
13/06 | Мальорка - Барселона | П2/П2 | 1.75 | |
12/06 | Хоффенхайм - РБ Лейпциг | Ф2(-1) | 1.60 | |
11/06 | Севилья - Бетис | Обе забьют | 1.80 | |
07/06 | Аугсбург - Кельн | ТМ 3 | 1.70 | |
06/06 | Боруссия Д - Герта | Обе забьют | 1.65 | |
06/06 | Байер - Бавария | Ф2(-1.5) | 2.00 |
Май 2020
Футбол
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
30/05 | Бавария - Фортуна Дюссельдорф | Ф1(-2.5) | 1.70 | |
29/05 | Фрайбург - Байер | П2 | 1.75 | |
27/05 | Хоффенхайм - Кельн | Ф1(0) | 1.95 | |
26/05 | Айнтрахт Ф - Фрайбург | Обе забьют | 1.75 | |
23/05 | Боруссия М - Байер | Обе забьют + ТБ2.5 | 1.65 | |
22/05 | Герта - Унион Берлин | Ф1(0) | 1.70 |
Теннис
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
Август 2019
Футбол
Теннис
С августа 2019 по май 2020 платные прогнозы временно не предоставлялись
Июль 2019
Футбол
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
Теннис
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
14/07 | Смычек Т. - Крюгер М. | П1 | 1.65 | |
05/07 | Вердаско - Фаббиано | П1 | 1.70 | |
04/07 | Нисикори К. - Норри К. | Ф2(+6.5) | 1.80 | |
03/07 | Раонич М. - Хаасе Р. | Ф2(+6.5) | 1.65 | |
03/07 | Медведев Д.- Попырин А. | Ф2(+2.5) по сетам | 1.70 | |
02/07 | Крайнович - Кепфер | П1 | 1.80 | |
01/07 | Кецманович - Карбальес Баэна | П1 | 1.70 | |
01/07 | Гулбис - Майер | П1 | 1.95 |
Июнь 2019
Футбол
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
17/06 | Япония - Чили | Ф1(+1) | 1.90 |
Теннис
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
24/06 | Норри К. - Шарди Ж. | Ф1(+4) | 1.60 | |
23/06 | Соуза Ж. - Сонего Л. | Ф2(+3.5) | 1.65 | |
21/06 | Новак Д. - Росол Л. | П1 | 1.65 | |
19/06 | Чорич Б. - Соуза Ж. | Ф1(-3) | 1.65 | |
19/06 | Де Минаур А. - Бедене А. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.65 | |
17/06 | Андерсон К. - Норри К. | ТБ 22.5 | 1.70 | |
15/06 | Гаске Р. - Томпсон Дж. | П1 | 1.65 | |
14/06 | Торпегаард М. - Утияма Я. | П1 | 1.80 | |
13/06 | Симон Ж. - Оже А. | Ф1(+1.5) по сетам | 1.65 | |
13/06 | Маннарино А. - Вердаско Ф. | П1 | 1.70 | |
08/06 | Троицки В. - Карлович И. | ТБ 12.5 в 1 сете | 1.70 | |
02/06 | Федерер Р. - Майер Л. | ТБ 30.5 | 1.65 | |
01/06 | Тим Д. - Куэвас П. | ТБ 34.5 | 1.65 |
Май 2019
Футбол
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
19/05 | Наполи - Интер М | Х2 | 1.60 | |
18/05 | Монако - Амьен | П1 | 1.65 | |
18/05 | Севилья - Атлетик Б | Х2 | 1.80 | |
18/05 | Вердер - Лейпциг | 1Х | 1.60 | |
18/05 | Боруссия М - Боруссия Д | Ф2(0) | 1.75 | |
08/05 | Аякс - Тоттенхэм | Ф1(0) | 1.70 | |
07/05 | Ливерпуль - Барселона | Х2 | 1.60 | |
03/05 | Ювентус - Торино | Торино забьет | 1.75 | |
02/05 | Арсенал - Валенсия | Проход Арсенала | 1.90 |
Теннис
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
31/05 | Лондеро Х. - Муте К. | ТБ 3.5 по сетам | 1.60 | |
30/05 | Фоньини Ф. - Дельбонис Ф. | ТБ 3.5 по сетам | 1.60 | |
30/05 | Штруфф Я. - Албот Р. | ТБ 3.5 по сетам | 1.65 | |
28/05 | Вердаско Ф. - Эванс Д. | Ф2(+7) | 1.60 | |
28/05 | Болелли С. - Пуиль Л. | ТБ 3.5 по сетам | 1.60 | |
28/05 | Лайович Д. - Монтейро Т. | ТБ 3.5 по сетам | 1.60 | |
26/05 | Федерер Р. - Сонего Л. | ТБ 33 | 1.75 | |
23/05 | Моллекер Р. - Хиральдо С. | П1 | 1.75 | |
23/05 | Баутиста Агут Р. - Фриц Т. | П1 | 1.60 | |
22/05 | Гарин К. - Даниель Т. | П1/П1 | 1.60 | |
21/05 | Муте К. - Опелка Р. | Ф1(+1.5) по сетам | 1.70 | |
19/05 | Крайнович Ф. - Де Греф А. | Ф2(+5.5) | 1.60 | |
17/05 | Нисикори К. - Шварцман Д. | П1 | 1.65 | |
17/05 | Дельен У. - Травалья С. | П1 | 1.75 | |
16/05 | Попырин А. - Бенчетри Э. | П1 | 1.65 | |
15/05 | Дельен Ю. - Балаж А. | П1 | 1.65 | |
15/05 | Шварцман Д - Рамос А. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.65 | |
14/05 | Шварцман Д. - Нисиока Е. | Ф1(-3) | 1.65 | |
14/05 | Пэр Б. - Албот Р. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.70 | |
11/05 | Хасе Р. - Эванс Д. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.80 | |
10/05 | Зверев А. - Циципас С. | ТБ 22 | 1.60 | |
09/05 | Экспресс. 1) Зверев А. - Гуркач Х. 2) Надаль Р. - Тиафо Ф. | 1) П1 2) П1 | 1.60 | |
08/05 | Зверев А. - Феррер Д. | Ф2(+4.5) | 1.65 | |
08/05 | Надаль Р. - Оже Ф. | Ф1(-5) | 1.75 | |
08/05 | Шварцман Д. - Шарди Ж. | Ф1(-3) | 1.65 | |
07/05 | Чорич Б. - Пуиль Л. | Ф1(-2.5) | 1.75 | |
07/05 | Соуза Ж. - Маннарино А. | Ф1(-2.5) | 1.70 | |
07/05 | Медведев Д. - Пелья Г. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.65 | |
06/05 | Муньяр Х. - Хачанов К. | П1 | 1.90 | |
05/05 | Фриц Т. - Копил М. | Ф1(-2) | 1.70 | |
04/05 | Майхшак К. - Харрис Л. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.70 | |
04/05 | Синнер Я. - Диас С. | П1 | 1.85 | |
03/05 | Монфис Г. - Давидович Фокина А. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.75 | |
02/05 | Берретини М. - Кудла Д. | П1/П1 | 1.60 | |
02/05 | Гоффин Д. - Соуза Ж. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.70 | |
01/05 | Монфис Г. - Опелка Р. | Ф1(-1.5) | 1.70 | |
01/05 | Шварцман Д. - Гарин К. | П1 | 1.80 |
Апрель 2019
Футбол
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
30/04 | Тоттенхэм - Аякс | Х2 | 1.65 | |
27/04 | Боруссия Д - Шальке | ТБ 2.5 | 1.60 | |
26/04 | Ливерпуль - Хаддерсфилд | Ф1(-2.5) | 1.65 | |
25/04 | Экспресс. 1) Реал Сосьедад - Вильярреал 2) Хетафе - Реал М | 1) Х2 2) Х2 | 2.00 | |
24/04 | Ман. Юнайтед - Ман. Сити | Ф2(-1) | 1.80 | |
23/04 | Алавес - Барселона | Ф2(-1) | 1.70 | |
22/04 | Вольфсбург - Айнтрахт | ТБ 2.5 | 1.70 | |
21/04 | Реал - Атлетик Б | Обе забьют | 1.65 | |
21/04 | Фрайбург - Боруссия Д | П2 | 1.60 | |
20/04 | Лацио - Кьево | Ф1(-2) | 1.90 | |
18/04 | Айнтрахт Ф. - Бенфика | П1 | 1.80 | |
18/04 | Наполи - Арсенал | Обе забьют | 1.55 | |
16/04 | Ювентус - Аякс | Обе забьют | 1.75 | |
14/04 | Жирона - Вильярреал | Х2 | 1.60 | |
14/04 | Экспресс. | - | 1.65 | |
11/04 | Арсенал - Наполи | Обе забьют | 1.60 | |
11/04 | Экспресс. 1) Славия - Челси 2) Вильярреал - Валенсия | 1) Проход Челси 2) Проход Валенсии | 1.75 | |
10/04 | Экспресс. 1) МЮ - Барселона 2) Аякс - Ювентус | 1) Х2 2) Х2 | 1.80 | |
06/04 | Бавария - Боруссия Д | Боруссия больше 1 | 2.05 | |
03/04 | Валенсия - Реал | ТБ 2.5 | 1.70 | |
03/04 | Ман Сити - Кардифф | Ф1(-3) | 1.90 | |
02/04 | Вильярреал - Барселона | П2 | 1.65 |
Теннис
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
30/04 | Лайович Д. - Майер Л. | Ф2(+3.5) | 1.65 | |
30/04 | Гарин К. - Маден Я. | Ф1(-1.5) | 1.60 | |
30/04 | Клижан М. - Гулбис Э. | Ф1(-2.5) | 1.70 | |
26/04 | Надаль Р. - Штруфф Я. | ТМ 19.5 | 1.70 | |
25/04 | Пелья Г. - Пэр Б. | П1 | 1.80 | |
25/04 | Димитров Г. - Харри Н. | Ф1(-2.5) | 1.65 | |
24/04 | Синнер Я. - Валькус М. | П1 | 1.90 | |
24/04 | Симон Ж. - Макдональд М. | Ф1(-2.5) | 1.65 | |
23/04 | Пелья Г. - Соуза Ж. | Ф2(+4.5) | 1.65 | |
23/04 | Муньяр Х. - Тиафо Ф. | Ф1(-1.5) | 1.65 | |
22/04 | Штруфф Я. - Дельен Ю. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.70 | |
21/04 | Маден Я. - Синнер Дж. | Ф2(+3.5) | 1.75 | |
20/04 | Шварцман Д. - Ковалик Й. | Ф1(-4.5) | 1.80 | |
20/04 | Медведев Д. - Лайович Д. | Ф1(-2.5) | 1.65 | |
19/04 | Джокович Н. - Медведев Д. | Ф2(+5) | 1.70 | |
18/04 | Чорич Б. - Эрбер П. | П1 | 1.70 | |
17/04 | Лааксонен Г. - Хиральдо С. | П1 | 1.70 | |
17/04 | Зверев А. - Оже А. | Ф1(-1.5) | 1.70 | |
16/04 | Муньяр Х. - Чорич Б. | ТБ 21.5 | 1.70 | |
16/04 | Норри К. - Маннарино А. | П1 | 1.65 | |
15/04 | Шарди Ж. - Кукушкин М. | Ф1(-1.5) | 1.65 | |
14/04 | Андухар П. - Пэр Б. | П1 | 1.80 | |
12/04 | Цонга Ж. - Сонего Л. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.65 | |
11/04 | Зверев А. - Муньяр Х. | ТБ 20.5 | 1.60 | |
10/04 | Симон Ж. - Андреоцци Г. | П1 | 1.70 | |
10/04 | Маджер Дж. - Котов П. | Ф2(+4.5) | 1.75 | |
08/04 | Симон Ж. - Ковалик Й. | Ф1(-3) | 1.65 | |
04/04 | Милоевич Н. - Вилелья М. | Ф1(+1.5) по сетам | 1.90 | |
03/04 | Джанесси А. - Рока Баталья А. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.80 | |
02/04 | Лопес Перес Э. - Кун Н. | П1 | 1.80 |
Март 2019
Футбол
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
31/03 | Интер М - Лацио | Х2 | 1.60 | |
30/03 | Экспресс | - | 1.85 | |
26/03 | Италия - Лихтенштейн | Ф1(-4.5) | 1.85 | |
26/03 | Мальта - Испания | Ф2(-3.5) | 1.75 | |
25/03 | Черногория - Англия | Ф2(-1) | 1.60 | |
25/03 | Франция - Исландия | Ф1(-1.5) | 1.60 | |
24/03 | Нидерланды - Германия | Обе забьют | 1.60 | |
24/03 | Венгрия - Хорватия | П2 | 1.75 | |
23/03 | Италия - Финляндия | Ф1(-1.5) | 1.90 | |
22/03 | Молдова - Франция | Ф2(-2.5) | 2.00 | |
21/03 | Хорватия - Азербайджан | Ф1(-2.5) | 2.15 | |
17/03 | Бетис - Барселона | Ф2(-1) | 1.80 | |
14/03 | Интер М - Айнтрахт Ф | Проход Айнтрахта | 1.85 | |
13/03 | Бавария - Ливерпуль | Проход Ливерпуля | 1.95 | |
13/03 | Барселона - Лион | Обе забьют | 1.80 | |
12/03 | Ман Сити - Шальке | Ф1(-2) | 1.75 | |
12/03 | Дижон - ПСЖ | Ф2(-2) | 2.00 | |
10/03 | Сассуоло - Наполи | П2 | 1.65 | |
07/03 | Динамо З - Бенфика | Ф2(0) | 1.70 | |
06/03 | ПСЖ - МЮ | Ф1(-1) | 1.75 | |
05/03 | Реал М - Аякс | Аякс забьет больше 1 | 1.70 | |
03/03 | Наполи - Ювентус | Х2 | 1.60 | |
03/03 | Экспресс. 1) Реал Сосьедад - Атлетико М 2) Валенсия - Атлетик Б | 1) Х2 2) 1Х | 1.65 |
Теннис
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
31/03 | Майчрзак К. - Жанвье М. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.60 | |
27/03 | Чорич Б. - Оге Ф. | П1 | 1.75 | |
26/03 | Джокович Н. - Баутиста Агут Р. | ТБ 19.5 | 1.60 | |
24/03 | Джокович Н. - Дельбонис Ф. | ИТ1М12.5 | 1.60 | |
24/03 | Гуркач Х. - Оге Ф. | П1 | 1.70 | |
23/03 | Экспресс. 1) Димитров Г. - Лопес Ф. 2) Федерер Р. - Албот Р. | 1) П1 2) П1 | 1.80 | |
23/03 | Медведев Д. - Маннарино А. | Ф2(+4.5) | 1.75 | |
22/03 | Баутиста Агут Р. - Типсаревич Я. | 2-0 | 1.60 | |
22/03 | Фучович М. - Оге Ф. | П1 | 1.80 | |
22/03 | Миллман Дж. - Дельбонис Ф. | П1 | 1.65 | |
21/03 | Соуза Ж. - Цзен Ч. | Ф2(+5) | 1.60 | |
19/03 | Харрис Дж. - Монтейро Т. | Ф1(-2.5) | 1.60 | |
18/03 | Фратанджело Б. - Гарин К. | П1 | 1.60 | |
18/03 | Харрис Дж. - Попырин А. | П1 | 1.60 | |
18/03 | Кукушкин М. - Берретини М. | ТБ 22 | 1.65 | |
16/03 | Кукушкин М. - Харри Н. | П1 | 1.65 | |
14/03 | Изнер Дж. - Хачанов К. | П1 | 1.65 | |
13/03 | Изнер Дж. - Пелья Г. | 2-0 | 1.80 | |
12/03 | Кечманович Ч. - Дьере Л. | П1 | 1.80 | |
11/03 | Фоньини Ф. - Албот Р. | П2 | 1.85 | |
10/03 | Эдмунд К. - Харри Н. | Ф1(-2.5) | 1.60 | |
08/03 | Копил М. - Албот Р. | П2 | 1.60 | |
07/03 | Опелка Р. - Майер Л. | П1 | 1.60 | |
07/03 | Норри К. - Оже Альяссим Ф. | П1 | 1.65 | |
04/03 | Табило А. - Уго Карабельи К. | П1 | 1.65 |
Февраль 2019
Футбол
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
27/02 | Кристал Пэлас - МЮ | 1Х | 1.70 | |
27/02 | Челси - Тоттенхэм | Х2 | 1.70 | |
27/02 | Арсенал - Борнмут | Ф1(-1.5) | 2.10 | |
20/02 | Шальке - Манчестер Сити | Ф2(-1.5) | 1.85 | |
20/02 | Атлетико - Ювентус | Ф2(0) | 1.95 | |
19/02 | Лион - Барселона | Барселона больше 1.5 | 1.65 | |
19/02 | Ливерпуль - Бавария | Обе забьют | 1.65 | |
15/02 | Аугсбург - Бавария | Ф2(-1.5) | 1.75 | |
14/02 | Шахтер - Айнтрахт Ф. | Х2 | 1.65 | |
13/02 | Тоттенхэм - Дортмунд | Х2 | 1.75 | |
12/02 | МЮ - ПСЖ | Обе забьют | 1.60 | |
10/02 | Генгам - Лилль | Ф2(0) | 1.60 | |
10/02 | Атлетик Б - Барселона | Обе забьют | 1.70 | |
03/02 | Экспресс | - | 1.75 | |
02/02 | Сельта - Севилья | ТБ 2.5 | 1.80 |
Теннис
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
28/02 | Монфис Г. - Беранкис Р. | 2-0 | 1.60 | |
28/02 | Карбальес Баэна Р. - Пелья Г. | ТБ 21.5 | 1.65 | |
28/02 | Куэвас П. - Оге Ф. | Ф1(-1.5) | 1.65 | |
27/02 | Фучович М. - Штруфф Я. | П1 | 1.65 | |
24/02 | Эванс Д. - Албот Р. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.65 | |
23/02 | Квитова П. - Бенчич Б. | Ф1(-2.5) | 1.60 | |
22/02 | Рублев А. - Кукушкин М. | Ф2(+2.5) | 1.65 | |
20/02 | Муньяр Х. - Норри К. | П1/П1 | 1.70 | |
19/02 | Гарин К. - Мартерер М. | Ф1(+2.5) | 1.70 | |
19/02 | Рамос А. - Сонего Л. | П1 | 1.75 | |
18/02 | Кукушкин М. - Кудла Д. | Ф1(-1.5) | 1.65 | |
16/02 | Тим Д. - Шварцман Д. | ТБ 20.5 | 1.60 | |
15/02 | Нисикори К. - Фучович М. | Ф1(-3.5) | 1.65 | |
15/02 | Медведев Д. - Цонга Ж. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.70 | |
14/02 | Феррер Д. - Рамос А. | ТБ 20.5 | 1.70 | |
11/02 | Лацко Л. - Томич Б. | Ф1(+3) | 1.70 | |
10/02 | Цонга Ж. - Эрбер П. | ТБ 22.5 | 1.60 | |
08/02 | Берретини М. - Фучович М. | П1 | 1.65 | |
08/02 | Гуннесваран П. - Харрис А. | 2-0 | 1.80 | |
08/02 | Медведев Д. - Клижан М. | Ф2(+4) | 1.70 | |
07/02 | Шаповалов Д. - Гранольерс М. | Ф2(+4) | 1.65 | |
06/02 | Кольшрайбер Ф. - Албот Р. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.80 | |
06/02 | Ивашка И. - Фаббиано Т. | П1 | 1.65 | |
04/02 | Вавринка С. - Копил М. | Ф1(-1.5) | 1.70 | |
02/02 | Джирон М. - Кресси М. | П1 | 1.65 | |
02/02 | Харрис Дж. - Села Д. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.70 |
Январь 2019
Футбол
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
19/01 | Лейпциг - Боруссия Д | Обе забьют | 1.60 | |
19/01 | Арсенал - Челси | Обе забьют | 1.65 | |
13/01 | Бетис - Реал М | Ф2(0) | 1.60 | |
03/01 | Ман. Сити - Ливерпуль | Обе забьют | 1.65 | |
02/01 | Ньюкасл - МЮ | П2 | 1.65 |
Теннис
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
29/01 | Гуркач Х. - Ватутин А. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.70 | |
28/01 | Отте О. - Сапата Миральес Б. | Ф2(+4.5) | 1.75 | |
27/01 | Джокович Н. - Надаль Р. | ТБ 40.5 | 1.80 | |
25/01 | Джокович Н. - Пуиль Л. | 3-0 | 1.60 | |
24/01 | Надаль Р. - Циципас С. | ТБ 33 | 1.70 | |
22/01 | Надаль - Тиафо Ф. | ИТ1М 19 | 1.85 | |
21/01 | Зверев А. - Раонич М. | ТБ 41.5 | 1.65 | |
19/01 | Соуза Ж. - Нисикори К. | ТМ 36.5 | 1.70 | |
19/01 | Медведев Д. - Гоффин Д. | ТБ 3.5 по сетам | 1.65 | |
18/01 | Циципас С. - Басилашвили Н. | ТБ 3.5 по сетам | 1.65 | |
17/01 | Чон Х. - Эрбер П. | П1 | 1.70 | |
16/01 | Хачанов К. - Нисиока Е. | Ф2(+2.5) по сетам | 1.65 | |
16/01 | Шварцман Д. - Кудла Д. | Ф1(-5.5) | 1.65 | |
15/01 | Карлович И. - Гуркач Х. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.70 | |
15/01 | Медведев Д. - Харрис Дж. | ТБ 31.5 | 1.65 | |
14/01 | Хачанов К. - Гоевчик П. | Ф2(+8) | 1.60 | |
14/01 | Циципас С. - Берретини М. | ТБ 3.5 по сетам | 1.70 | |
11/01 | Коккинакис Т. - Полански П. | ТМ 23.5 | 1.75 | |
10/01 | Харрис Дж. - Кепфер Д. | П1/П1 | 1.70 | |
09/01 | Норри К. - Соуза Ж. | П1 | 1.65 | |
09/01 | Эванс Д. - Дутра Да Сильва Р. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.75 | |
08/01 | Герасимов Е. - Илкель Д. | ТБ 20.5 | 1.70 | |
06/01 | Мартерер М. - Сандгрен Т. | П1 | 1.70 | |
04/01 | Андерсон К. - Симон Ж. | Ф1(-2.5) | 1.80 | |
03/01 | Симон Ж. - Пэр Б. | ТБ 21.5 | 1.70 |
Декабрь 2018
Футбол
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
29/12 | Ливерпуль - Арсенал | ТБ 3 | 1.75 | |
26/12 | Брайтон - Арсенал | П2 | 1.70 | |
26/12 | Экспресс. | - | 1.85 | |
23/12 | Эвертон - Тоттенхэм | Ф2(0) | 1.65 | |
22/12 | ПСЖ - Нант | Ф1(-2.5) | 2.05 | |
19/12 | Вердер - Хоффенхайм | ТБ 3 | 1.60 | |
18/12 | Фортуна - Боруссия Д | Ф2(-1) | 1.85 | |
17/12 | Аталанта - Лацио | Х2 | 1.85 | |
16/12 | Ливерпуль - МЮ | П1 | 1.60 | |
15/12 | Торино - Ювентус | П2 | 1.65 | |
13/12 | Севилья - Краснодар | Краснодар забьет | 1.65 | |
12/12 | Ман. Сити - Хоффенхайм | Обе забьют | 1.75 | |
11/12 | Монако - Боруссия Д | П2 | 1.65 | |
11/12 | Экспресс. 1) Барселона - Тоттенхэм 2) Црвена Звезда - ПСЖ | 1) 1Х 2) П2 | 1.60 | |
08/12 | Шальке - Боруссия Д | Ф2(0) | 1.65 | |
05/12 | Вулверхемптон - Челси | П2 | 1.85 | |
05/12 | МЮ - Арсенал | Х2 | 1.65 | |
03/12 | Экспресс. | - | 1.65 | |
02/12 | Рома - Интер | Обе забьют | 1.65 | |
01/12 | Хоффенхайм - Шальке | Обе забьют + ТБ 2.5 | 1.75 | |
01/12 | Экспресс. 1) Фиорентина - Ювентус 2) Монако - Монпелье | 1) Х2 2) Х2 | 1.80 | |
01/12 | Экспресс. 1) Боруссия Д - Фрайбург 2) Вердер - Бавария | 1) П1 2) П2 | 1.90 |
Теннис
Тенниса в декабре не будет
Ноябрь 2018
Футбол
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф | Результат |
29/11 | Краснодар - Акхисар | Ф1(-2) | 1.90 | |
29/11 | Экспресс. | - | 1.95 | |
28/11 | Тоттенхэм - Интер М | П1 | 1.80 | |
28/11 | Локомотив - Галатасарай | Х2 | 1.60 | |
27/11 | Лион - Манчестер Сити | Обе забьют | 1.70 | |
27/11 | АЕК - Аякс | Ф2(-1) | 1.95 | |
25/11 | Экспресс. 1) Борнмут - Арсенал 2) Лацио - Милан | 1) Х2 2) 1Х | 1.65 | |
20/11 | Швеция - Россия | ТМ 2.5 | 1.65 | |
16/11 | Нидерланды - Франция | Ф2(0) | 1.70 | |
11/11 | Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед | Ф1(-1.5) | 2.00 | |
10/11 | Атлетико М - Атлетик Б | П1 | 1.60 | |
08/11 | Бордо - Зенит | Х2 | 1.60 | |
08/11 | Спартак М - Рейджерс | Х2 | 1.80 | |
07/11 | Лион - Хоффенхайм | ТБ 3 | 1.60 | |
06/11 | Атлетико М - Борусси Д | Х2 | 1.90 | |
06/11 | Экспресс. | - | 1.70 | |
04/11 | Экспресс. 1) Лацио - Спал 2) Челси - Кристал Пэлас | 1) П1 2) П1 | 1.75 | |
03/11 | Арсенал - Ливерпуль | Обе забьют+ТБ 2.5 | 1.70 | |
02/11 | Штуттгарт - Айнтрахт | Ф2(0) | 1.80 |
Теннис
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф. | Результат |
21/11 | Муте К. - Гайо Ф. | П1 | 1.65. | |
15/11 | Нисикори К. - Тим Д. | П1 | 1.70. | |
14/11 | Джокович Н. - Зверев А. | Ф2(+5) | 1.65. | |
13/11 | Утияма С. - Имаи С. | Ф2(+5.5) | 2.00 | |
11/11 | Пелья Г. - Соуза П. | П1 | 1.65. | |
08/11 | Циципас С. - Гуркач Р. | Ф2(+4.5) | 1.65. | |
03/11 | Джокович Н. - Федерер Р. | ТБ 21.5 | 1.70 |
Октябрь 2018
Футбол
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф. | Результат |
29/10 | Экспресс. 1) Рубин - Спартак 2) Тоттенхэм - Ман. Сити | 1) 1Х 2) Х2 | 1.65 | |
28/10 | Кристал Пэлас - Арсенал | П2 | 1.75 | |
27/10 | Боруссия Д. - Герта | Ф1(-1) | 1.80 | |
25/10 | Марсель - Лацио | Х2 | 1.65 | |
24/10 | Барселона - Интер М | Ф2(+1.5) | 1.65 | |
24/10 | Экспресс. 1) ПСВ - Тоттенхэм 2) Локомотив - Порту | 1) Х2 2) Х2 | 1.65 | |
23/10 | Шахтер - Ман. Сити | Ф2(-19) по % владения мячом | 2.00 | |
23/10 | Экспресс. 1) АЕК - Бавария 2) Шахтер - Ман. Сити | 1) П2 2) П2 | 1.70 | |
20/10 | Ман Сити - Бернли | Ф1(-55) по % владения мячом | 1.90 | |
20/10 | Штуттгарт - Боруссия Д. | П2 | 1.90 | |
19/10 | Локомотив М. - Ростов | X2 | 1.70 | |
16/10 | Франция - Германия | П1 | 1.90 | |
15/10 | Испания - Англия | П1 | 1.65 | |
14/10 | Россия - Турция | Ф1(0) | 1.65 | |
06/10 | Бавария - Боруссия М | Ф2(+2.5) | 1.85 | |
04/10 | Краснодар - Севилья | Обе забьют | 1.65 | |
03/10 | ПСВ - Интер М | Ф2(0) | 1.85 | |
03/10 | Наполи - Ливерпуль | Обе забьют | 1.65 | |
02/10 | Хоффенхайм - Ман Сити | Ф2(-27) по владению мячом | 1.90 | |
02/10 | Ман Юнайтед - Валенсия | Ф2(+1) | 1.65 |
Теннис
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф. | Результат |
29/10 | Де Минаур А. - Лопес Ф. | Ф2(+3.5) | 1.65 | |
28/10 | Нисикори К. - Андерсон К. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.70 | |
26/10 | Сонего Л. - Карбальес Баэна Р. | Ф2(+1.5) по сетам | 1.65 | |
24/10 | Хачанов К. - Новак Д. | Ф2(+4.5) | 1.70 | |
22/10 | Андерсон К. - Басилашвили Н. | Ф2(+3.5) | 1.75 | |
19/10 | Беранкис Р. - Медведев Д. | ТБ 20.5 | 1.70 |
Сентябрь 2018
Футбол
Дата | Событие | Прогноз | Коэфф. | Результат |
30/09 | Сассуоло - Милан | 1Х | 1.75 | |
29/09 | Байер - Боруссия Д | ТБ 2.5 | 1.65 | |
29/09 | Рома - Лацио | ТБ 2.5 | 1.65 | |
26/09 | Наполи - Парма | П1 и ТМ 4.5 | 1.60 | |
